Смола SZUV-C6006-проѕирна
Воведување на материјали за 3D печатење
Карактеристики
SZUV-C6006
ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
SZUV-C6006 е чиста SL смола која има точни и издржливи карактеристики. Тој е дизајниран за SLA печатачи во цврста состојба.
SZUV-C6006 може да се примени во мастер модели, концепт модели, општи делови и функционални прототипови во областа на автомобилската, медицинската и потрошувачката електроника индустрија.
ТИПИЧНИКАРАКТЕРИСТИКИ
-Среден вискозитет, толку лесен за повторно обложување, лесни за чистење делови и машини
-Подобрено задржување на силата, подобрено задржување на димензиите на деловите во влажна состојба
-Добра јачина, потребна е минимална завршна обработка на делови
ТИПИЧНИПРИДОБИВКИ
-Супериорни јасни, градежни делови со извонредна јасност и одлична прецизност
-Потребно е помалку време за завршување на делот, полесно после стврднување
Физички својства (течност)
| Изглед | Јасно |
| Густина | 1,12 g/cm3@ 25 ℃ |
| Вискозитет | 408 cps @ 26 ℃ |
| Dp | 0,18 мм |
| Ec | 6,7 mJ/cm2 |
| Дебелина на градежен слој | 0,1 мм |
Механички својства (пост-стврднат)
| МЕРЕЊЕ | МЕТОД НА ИСПИТУВАЊЕ | ВРЕДНОСТ |
| 90-минутно УВ пост-лекување | ||
| Цврстина, Шор Д | ASTM D 2240 | 83 |
| Модул на свиткување, Mpa | ASTM D 790 | 2.680-2.790 |
| Јачина на свиткување, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 |
| Модул на истегнување, MPa | ASTM D 638 | 2.580-2.670 |
| Јачина на истегнување, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
| Издолжување при прекин | ASTM D 638 | 11-20% |
| Јачина на удар, засечена lzod, J/m | ASTM D 256 | 38 - 48 |
| Температура на отклонување на топлина, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 52 |
| Стаклена транзиција, Tg | DMA, E' врв | 62 |
| Достапно во единечна брзина на скенирање, mm/s | Предложена единечна брзина на скенирање, mm/s | ||
| температура на смола | 18-25℃ | 23 ℃ | без греење |
| влажност на околината | 38% подолу | 36% подолу | |
| ласерска моќност | 300 mw | 300 mw | |
| поддржува брзина на скенирање | ≤1500 | 1200 | |
| интервал на скенирање | ≤0,1мм | 0,08 мм | |
| Брзина на скенирање на контури | ≤7000 | 2000 година | |
| Пополнете ја брзината на скенирање | ≥4000 | 7500 |








