Qatronlar SZUV-C6006-shaffof
3D bosib chiqarish materiallarini joriy etish
Xususiyatlari
SZUV-C6006
MAHSULOT TAVSIFI
SZUV-C6006 aniq va bardoshli xususiyatlarga ega shaffof SL qatronidir. U qattiq holatdagi SLA printerlari uchun mo'ljallangan.
SZUV-C6006 avtomobilsozlik, tibbiyot va maishiy elektronika sanoati sohasida asosiy naqshlar, kontseptual modellar, umumiy qismlar va funktsional prototiplarda qo'llanilishi mumkin.
TIPIALXUSUSIYATLARI
- O'rtacha yopishqoqlik, qayta qoplash uchun juda oson, qismlar va mashinalarni tozalash oson
- Quvvatni saqlash yaxshilandi, nam holatda qismlarning o'lchamlari yaxshilandi
- Yaxshi quvvat, minimal qismni tugatish kerak
TIPIALFOYDALARI
- Ajoyib ravshanlik va mukammal aniqlikka ega bo'lgan yuqori aniq, qurilish qismlari
- Qismni tugatish uchun kamroq vaqt talab etiladi, keyinroq ishlov berish osonroq
Jismoniy xususiyatlar (suyuqlik)
| Tashqi ko'rinish | Toza | 
| Zichlik | 1,12 g/sm3@ 25 ℃ | 
| Yopishqoqlik | 408 cps @ 26 ℃ | 
| Dp | 0,18 mm | 
| Ec | 6,7 mJ/sm2 | 
| Bino qatlamining qalinligi | 0,1 mm | 
Mexanik xossalari (keyin tuzatilgan)
| O‘lchash | SINOV USULI | VALUE | 
| 90-daqiqa UV-davolashdan keyin | ||
| Qattiqlik, Shore D | ASTM D 2240 | 83 | 
| Bukilish moduli, Mpa | ASTM D 790 | 2680-2790 | 
| Bukilish kuchi, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 | 
| Kuchlanish moduli, MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 | 
| Kuchlanish kuchi, MPa | ASTM D 638 | 45-60 | 
| Tanaffus paytida cho'zilish | ASTM D 638 | 11-20% | 
| Ta'sir kuchi, tishli lzod, J/m | ASTM D 256 | 38 - 48 | 
| Issiqlik burilish harorati, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 52 | 
| Shisha o'tish, Tg | DMA, E' cho'qqisi | 62 | 
| Yagona skanerlash tezligida mavjud, mm/s | Tavsiya etilgan yagona skanerlash tezligi, mm/s | ||
| qatron harorati | 18-25 ℃ | 23℃ | isitishsiz | 
| atrof-muhit namligi | 38% past | 36% past | |
| lazer kuchi | 300 mVt | 300 mVt | |
| skanerlash tezligini qo'llab-quvvatlash | ≤1500 | 1200 | |
| skanerlash oralig'i | ≤0,1 mm | 0,08 mm | |
| Konturni skanerlash tezligi | ≤7000 | 2000 | |
| To'ldirish skanerlash tezligi | ≥4000 | 7500 | 
 
 				


 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				




