Derva SZUV-C6006-skaidri
3D spausdinimo medžiagų pristatymas
Charakteristikos
SZUV-C6006
PRODUKTO APRAŠYMAS
SZUV-C6006 yra skaidri SL derva, pasižyminti tiksliomis ir patvariomis savybėmis. Jis skirtas kietojo kūno SLA spausdintuvams.
SZUV-C6006 gali būti taikomas pagrindiniuose modeliuose, koncepciniuose modeliuose, bendrosiose dalyse ir funkciniuose prototipuose automobilių, medicinos ir plataus vartojimo elektronikos pramonėje.
TIPINISSAVYBĖS
- Vidutinio klampumo, todėl lengva pakartotinai padengti, lengvai valomos dalys ir mašinos
-Geresnis stiprumo išlaikymas, pagerintas dalių matmenų išlaikymas drėgnoje būsenoje
- Geras tvirtumas, reikalinga minimali dalių apdaila
TIPINISNAUDA
- Puikiai aiškios konstrukcijos dalys, pasižyminčios išskirtiniu aiškumu ir puikiu tikslumu
- Reikia trumpesnio dalies apdailos laiko, lengvesnio kietėjimo
Fizinės savybės (skystis)
| Išvaizda | Aišku |
| Tankis | 1,12g/cm3@ 25 ℃ |
| Klampumas | 408 cps prie 26 ℃ |
| Dp | 0,18 mm |
| Ec | 6,7 mJ/cm2 |
| Pastato sluoksnio storis | 0,1 mm |
Mechaninės savybės (po sukietėjimo)
| MATAVIMAS | BANDYMO METODAS | VERTĖ |
| 90 minučių po kietėjimo UV spinduliais | ||
| Kietumas, Šoras D | ASTM D 2240 | 83 |
| Lanksčio modulis, Mpa | ASTM D 790 | 2 680–2 790 |
| Lenkimo stiprumas, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 |
| Tempimo modulis, MPa | ASTM D 638 | 2 580–2 670 |
| Tempiamasis stipris, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
| Pailgėjimas pertraukos metu | ASTM D 638 | 11-20 proc. |
| Smūgio stipris, dantytas lzod, J/m | ASTM D 256 | 38-48 |
| Šilumos nukrypimo temperatūra, ℃ | ASTM D 648 @ 66PSI | 52 |
| Stiklo perėjimas, Tg | DMA, E smailė | 62 |
| Galimas vieno nuskaitymo greitis, mm/s | Siūlomas vieno nuskaitymo greitis, mm/s | ||
| dervos temperatūra | 18-25 ℃ | 23℃ | be šildymo |
| aplinkos drėgmė | 38% žemiau | 36% žemiau | |
| lazerio galia | 300mw | 300mw | |
| palaiko nuskaitymo greitį | ≤1500 | 1200 | |
| nuskaitymo intervalas | ≤0,1 mm | 0,08 mm | |
| Kontūrų nuskaitymo greitis | ≤7000 | 2000 m | |
| Užpildo nuskaitymo greitis | ≥ 4000 | 7500 |








