Gyanta SZUV-C6006-átlátszó
3D nyomtatási anyagok bemutatása
Jellemzők
SZUV-C6006
TERMÉKLEÍRÁS
A SZUV-C6006 egy átlátszó SL műgyanta, amely pontos és tartós tulajdonságokkal rendelkezik. Szilárdtest SLA nyomtatókhoz tervezték.
A SZUV-C6006 mestermintákban, koncepciómodellekben, általános alkatrészekben és funkcionális prototípusokban alkalmazható az autóipar, az orvosi és a fogyasztói elektronikai ipar területén.
TIPIKUSJELLEMZŐK
-Közepes viszkozitású, így könnyen újrafesthető, könnyen tisztítható alkatrészek és gépek
- Jobb szilárdságtartás, jobb mérettartás az alkatrészek nedves állapotban
- Jó szilárdságú, minimális alkatrész-kidolgozást igényel
TIPIKUSELŐNYÖK
-Kiváló tisztaságú, építőelemek kiemelkedő tisztasággal és kiváló pontossággal
- Kevesebb rész befejezési idő szükséges, könnyebb utókezelés
Fizikai tulajdonságok (folyadék)
| Megjelenés | Világos | 
| Sűrűség | 1,12g/cm3@ 25 ℃ | 
| Viszkozitás | 408 cps @ 26 ℃ | 
| Dp | 0,18 mm | 
| Ec | 6,7 mJ/cm2 | 
| Építési rétegvastagság | 0,1 mm | 
Mechanikai tulajdonságok (utókeményedés)
| MÉRÉS | VIZSGÁLATI MÓDSZER | ÉRTÉK | 
| 90 perces UV utókötés | ||
| Keménység, Shore D | ASTM D 2240 | 83 | 
| Hajlítási modulus, Mpa | ASTM D 790 | 2,680-2,790 | 
| Hajlítószilárdság, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 | 
| Szakító modulus, MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 | 
| Szakítószilárdság, MPa | ASTM D 638 | 45-60 | 
| Szakadási nyúlás | ASTM D 638 | 11-20% | 
| Ütőszilárdság, rovátkolt lzod, J/m | ASTM D 256 | 38-48 | 
| Hőeltérítési hőmérséklet, ℃ | ASTM D 648 @ 66PSI | 52 | 
| Üvegátmenet, Tg | DMA, E' csúcs | 62 | 
| Egyszeri letapogatási sebességgel kapható, mm/s | Javasolt egyszeri letapogatási sebesség, mm/s | ||
| gyanta hőmérséklet | 18-25℃ | 23℃ | fűtés nélkül | 
| környezet páratartalma | 38% alatt | 36% alatt | |
| lézer teljesítmény | 300mw | 300mw | |
| támogatja a szkennelési sebességet | ≤1500 | 1200 | |
| szkennelési intervallum | ≤0,1 mm | 0,08 mm | |
| Kontúr szkennelési sebesség | ≤7000 | 2000 | |
| Kitöltési szkennelési sebesség | ≥4000 | 7500 | 
 
 				


 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				




