Resin SZUV-C6006-gegnsætt
Kynning á 3D prentunarefni
Einkenni
SZUV-C6006
VÖRULÝSING
SZUV-C6006 er glært SL plastefni sem hefur nákvæma og endingargóða eiginleika. Það er hannað fyrir solid state SLA prentara.
SZUV-C6006 er hægt að nota í meistaramynstri, hugmyndalíkönum, almennum hlutum og hagnýtum frumgerðum á sviði bíla-, lækninga- og rafeindatækniiðnaðar.
DÝPÆKTEIGINLEIKAR
-Meðal seigja, svo auðvelt að endurhúða, auðvelt að þrífa hluta og vélar
-Bætt styrkur varðveisla, bætt mál varðveisla hluta í röku ástandi
-Góður styrkur, þarf lágmarks frágang á hluta
DÝPÆKTBÓÐIR
-Framúrskarandi skýrir byggingarhlutar með framúrskarandi skýrleika og framúrskarandi nákvæmni
-Þarftu minni hluta frágangstíma, auðveldari eftirmeðferð
Eðliseiginleikar (fljótandi)
| Útlit | Hreinsa |
| Þéttleiki | 1,12g/cm3@ 25 ℃ |
| Seigja | 408 cps @ 26 ℃ |
| Dp | 0,18 mm |
| Ec | 6,7 mJ/cm2 |
| Byggingarlagsþykkt | 0,1 mm |
Vélrænir eiginleikar (eftir-læknað)
| MÆLING | PRÓFUNAÐFERÐ | VERÐI |
| 90 mínútna UV eftirmeðferð | ||
| Harka, Shore D | ASTM D 2240 | 83 |
| Beygjustuðull, Mpa | ASTM D 790 | 2.680-2.790 |
| Beygjustyrkur, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 |
| Togstuðull, MPa | ASTM D 638 | 2.580-2.670 |
| Togstyrkur, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
| Lenging í broti | ASTM D 638 | 11-20% |
| Höggstyrkur, hakkað lzod, J/m | ASTM D 256 | 38 - 48 |
| Hitabeygjuhitastig, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 52 |
| Glerskipti, Tg | DMA, E' peak | 62 |
| Fáanlegt í einum skannahraða, mm/s | Ráðlagður stakur skannahraði, mm/s | ||
| plastefni hitastig | 18-25 ℃ | 23℃ | án upphitunar |
| rakastig umhverfisins | 38% undir | 36% undir | |
| leysir afl | 300mw | 300mw | |
| styðja skönnunarhraða | ≤1500 | 1200 | |
| skannabil | ≤0,1 mm | 0,08 mm | |
| Útlínur skönnun hraði | ≤7000 | 2000 | |
| Fylltu skönnunarhraði | ≥4000 | 7500 |
Skrifaðu skilaboðin þín hér og sendu okkur








