Resin SZUV-C6006-transparent
Aféierung vun 3D Dréckerei Materialien
Charakteristiken
SZUV-C6006
PRODUIT BESCHREIWUNG
SZUV-C6006 ass e klore SL Harz deen präzis an haltbar Features huet. Et ass fir Solid State SLA Drécker entworf.
SZUV-C6006 kann an Meeschtesch Musteren, Konzept Modeller, allgemeng Deeler a funktionell Prototypen am Beräich vun automobile, medezinesch a Konsument elektronesch Industrien applizéiert ginn.
TYPISKEEGESCHAFTEN
-Mëttelviskositéit, sou einfach fir nei ze beschneiden, einfach ze botzen Deeler a Maschinnen
- Verbessert Stäerktretentioun, verbessert Dimensiounsbehalen vun Deeler am fiichten Zoustand
-Gutt Kraaft, brauch minimal Deel Finishen
TYPISKVirdeeler
-Superior kloer, Baudeeler mat aussergewéinlecher Kloerheet an exzellenter Genauegkeet
- Braucht manner Deelzäit fäerdeg, méi einfach nom Aushärten
Physikalesch Eegeschaften (Flësseg)
| Ausgesinn | Kloer | 
| Dicht | 1,12 g/cm3@25 ℃ | 
| Viskositéit | 408 cps @ 26 ℃ | 
| Dp | 0,18 mm | 
| Ec | 6,7 mJ/cm2 | 
| Bauschichtdicke | 0,1 mm | 
Mechanesch Eegeschafte (Post-Cured)
| Miessung | TESTMETHODE | WÄRT | 
| 90-Minute UV Post-Kur | ||
| Hardness, Shore D | ASTM D 2240 | 83 | 
| Flexural Modulus, Mpa | ASTM D 790 | 2.680-2.790 | 
| Flexural Stäerkt, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 | 
| Tensile Modulus, MPa | ASTM D 638 | 2.580-2.670 | 
| Spannkraaft, MPa | ASTM D 638 | 45-60 | 
| Verlängerung bei der Paus | ASTM D 638 | 11-20% | 
| Schlagkraaft, geschniddene lzod, J/m | ASTM D 256 | 38-48 | 
| Hëtzt Oflenkungstemperatur, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 52 | 
| Glas Iwwergang, Tg | DMA, E' peak | 62 | 
| Verfügbar a Single Scan Geschwindegkeet, mm / s | Recommandéiert eenzeg Scannergeschwindegkeet, mm/s | ||
| Harz Temperatur | 18-25 ℃ | 23 ℃ | ouni Heizung | 
| Ëmweltfiichtegkeet | 38% ënner | 36% ënner | |
| Laser Muecht | 300 mw | 300 mw | |
| Ënnerstëtzung Scanner Vitesse | ≤1500 | 1200 | |
| Scannen Intervall | ≤0,1 mm | 0,08 mm ép | |
| Kontur Scannen Geschwindegkeet | ≤7000 | 2000 | |
| Fëllt d'Scannengeschwindegkeet | ≥4000 | 7500 | 
 
 				


 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				




