Смола СЗУВ-С6006-прозора
Впровадження матеріалів для 3D-друку
характеристики
СЗУВ-Ц6006
ОПИС ПРОДУКЦІЇ
SZUV-C6006 — це прозора смола SL, яка має точні та довговічні характеристики. Він розроблений для твердотільних SLA-принтерів.
SZUV-C6006 може бути застосований в основних моделях, концептуальних моделях, загальних частинах і функціональних прототипах в галузі автомобільної, медичної промисловості та споживчої електроніки.
ТИПОВИЙОСОБЛИВОСТІ
-Середньої в'язкості, тому легко наносити наступне покриття, легко чистити деталі та машини
-Покращене збереження міцності, покращене збереження розмірів деталей у вологому стані
- Хороша міцність, потребує мінімальної обробки деталей
ТИПОВИЙПЕРЕВАГИ
-Надзвичайно чіткі будівельні деталі з надзвичайною чіткістю та чудовою точністю
-Потрібно менше часу на обробку деталей, легше післязатвердіння
Фізичні властивості (рідина)
| Зовнішній вигляд | ясно |
| Щільність | 1,12 г/см3@ 25 ℃ |
| В'язкість | 408 cps при 26 ℃ |
| Dp | 0,18 мм |
| Ec | 6,7 мДж/см2 |
| Товщина будівельного шару | 0,1 мм |
Механічні властивості (після затвердіння)
| ВИМІРЮВАННЯ | МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ | ЦІННІСТЬ |
| 90-хвилинне УФ-затвердіння | ||
| Твердість, Шор Д | ASTM D 2240 | 83 |
| Модуль пружності при вигині, МПа | ASTM D 790 | 2680-2790 |
| Міцність на вигин, МПа | ASTM D 790 | 75-83 |
| Модуль міцності при розтягуванні, МПа | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
| Міцність на розрив, МПа | ASTM D 638 | 45-60 |
| Подовження при розриві | ASTM D 638 | 11-20% |
| Ударна в'язкість, зубчастий lzod, Дж/м | ASTM D 256 | 38 - 48 |
| Температура теплового відхилення, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 52 |
| Склування, Tg | DMA, E' пік | 62 |
| Доступна швидкість одинарного сканування, мм/с | Рекомендована одиночна швидкість сканування, мм/с | ||
| температура смоли | 18-25℃ | 23℃ | без підігріву |
| вологість середовища | 38% нижче | 36% нижче | |
| потужність лазера | 300 мВт | 300 мВт | |
| підтримка швидкості сканування | ≤1500 | 1200 | |
| інтервал сканування | ≤0,1 мм | 0,08 мм | |
| Швидкість контурного сканування | ≤7000 | 2000 рік | |
| Швидкість сканування заповнення | ≥4000 | 7500 |








