I-Resin SZUV-C6006-transparent
Ukwethulwa Kwezinto Zokuphrinta ze-3D
Izici
I-SZUV-C6006
INCAZELO YOMKHIQIZO
I-SZUV-C6006 iyinhlaka ye-SL ecacile enezici ezinembile nezihlala isikhathi eside. Idizayinelwe amaphrinta we-SLA wesifunda esiqinile.
I-SZUV-C6006 ingasetshenziswa kumaphethini ayinhloko, amamodeli womqondo, izingxenye ezijwayelekile kanye nama-prototypes asebenzayo emkhakheni wezimboni zezimoto, zezokwelapha nezomthengi.
OKUJWAYELEKILEIZICI
-I-viscosity ephakathi, kulula ukuyihlanganisa, izingxenye nemishini kulula ukuyihlanza
-Ukugcina amandla okuthuthukisiwe, ukugcinwa kobukhulu obuthuthukisiwe bezingxenye ezisesimweni somswakama
-Amandla amahle, adinga ingxenye encane yokuqeda
OKUJWAYELEKILEIZINZUZO
-Izingxenye ezicacile, zokwakha ezicacile nezinembayo ezinhle kakhulu
-Udinga isikhathi esincane sokuqeda, kulula ukuphulukiswa
Izakhiwo Zomzimba (Uketshezi)
| Ukubukeka | Kucace |
| Ukuminyana | 1.12g/cm3@25 ℃ |
| I-Viscosity | 408cps @ 26 ℃ |
| Dp | 0.18 mm |
| Ec | 6.7 mJ/cm2 |
| Ugqinsi lwesendlalelo sokwakha | 0.1mm |
Izakhiwo Zemishini (Post-Cured)
| ISILINGANISO | INDLELA YOKUHLOLA | VALUE |
| Imizuzu engama-90 yokwelapha ngemuva kwe-UV | ||
| Ukuqina, Shore D | I-ASTM D 2240 | 83 |
| Flexural modulus, Mpa | I-ASTM D790 | 2,680-2,790 |
| Amandla e-Flexural, Mpa | I-ASTM D790 | 75-83 |
| I-tensile modulus, i-MPa | I-ASTM D638 | 2,580-2,670 |
| Amandla aqinile, i-MPa | I-ASTM D638 | 45-60 |
| Ukwandisa ngesikhathi sekhefu | I-ASTM D638 | 11-20% |
| Amandla omthelela, i-notched lzod, J/m | I-ASTM D 256 | 38-48 |
| Izinga lokushisa lokuphambuka kokushisa, ℃ | I-ASTM D 648 @66PSI | 52 |
| Ukuguqulwa kwengilazi, Tg | I-DMA, i-E' peak | 62 |
| Itholakala ngesivinini sokuskena okukodwa, mm/s | Isivinini sokuskena esisodwa esiphakanyisiwe, mm/s | ||
| izinga lokushisa le-resin | 18-25℃ | 23℃ | ngaphandle kokushisisa |
| umswakama wendawo | 38% ngaphansi | 36% ngaphansi | |
| amandla laser | 300mw | 300mw | |
| sekela isivinini sokuskena | ≤1500 | 1200 | |
| isikhawu sokuskena | ≤0.1mm | 0.08mm | |
| Isivinini sokuskena sekhonta | ≤7000 | 2000 | |
| Gcwalisa isivinini sokuskena | ≥4000 | 7500 |








