Resin SZUV-C6006-māmā
Hoʻolauna i nā mea paʻi 3D
Nā hiʻohiʻona
SZUV-C6006
HOIKE HUA
ʻO SZUV-C6006 kahi resin SL maopopo i loaʻa nā hiʻohiʻona pololei a paʻa. Hoʻolālā ʻia ia no nā paʻi paʻi SLA mokuʻāina paʻa.
Hiki ke hoʻohana ʻia ʻo SZUV-C6006 i nā kumu kumu, nā hiʻohiʻona manaʻo, nā ʻāpana ākea a me nā prototypes hana i ke kahua o nā ʻoihana kaʻa, nā lāʻau lapaʻau a me nā mea kūʻai aku.
ANOAIHIʻona
-Medium viscosity, maʻalahi no ka recoating, maʻalahi e hoʻomaʻemaʻe i nā ʻāpana a me nā mīkini
- Hoʻonui i ka ikaika paʻa, hoʻomaikaʻi i ka nui o ka mālama ʻana o nā ʻāpana i kahi kūlana humid
- Ka ikaika maikaʻi, pono ka hoʻopau ʻana i ka hapa liʻiliʻi
ANOAIPOMAIKAI
- Maikaʻi maikaʻi, nā ʻāpana kūkulu me ka mālamalama maikaʻi loa a me ka pololei maikaʻi
- Pono ka liʻiliʻi o ka manawa hoʻopau ʻana, maʻalahi ma hope o ka hoʻōla ʻana
Nā Waiwai Kino (Liquid)
| Ka nana aku | Akaka |
| ʻO ka mānoanoa | 1.12g/cm3@ 25 ℃ |
| Viscosity | 408cps @ 26 ℃ |
| Dp | 0.18 mm |
| Ec | 6.7 mJ/cm2 |
| Mānoanoa papa hale | 0.1mm |
Mea Mechanical (Post-Cured)
| ANA | ANOAI HOAO | WAIWAI |
| 90 mau minuke UV ma hope o ka ho'ōla | ||
| Paʻakiki, Kahakai D | ASTM D 2240 | 83 |
| Hoʻololi hoʻololi, Mpa | ASTM D 790 | 2,680-2,790 |
| Ka ikaika wiliwili, Mpa | ASTM D 790 | 75- 83 |
| ʻO ka modulus tensile, MPa | ASTM D 638 | 2,580-2,670 |
| Ka ikaika uʻi, MPa | ASTM D 638 | 45-60 |
| ʻO ka hoʻolōʻihi i ka wā hoʻomaha | ASTM D 638 | 11-20% |
| Ka ikaika o ka hopena, ka lzod notched, J/m | ASTM D 256 | 38 - 48 |
| ʻO ka wela wela, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 52 |
| Hoʻololi aniani, Tg | DMA, E' piko | 62 |
| Loaʻa i ka māmā scan hoʻokahi, mm/s | Manaʻo ʻia ka māmā scan hoʻokahi, mm/s | ||
| wela wela | 18-25 ℃ | 23 ℃ | me ka wela ole |
| ka haʻahaʻa kaiapuni | 38%lalo | 36%lalo | |
| mana laser | 300mw | 300mw | |
| kākoʻo i ka wikiwiki scan | ≤1500 | 1200 | |
| kaʻokoʻa nānā | ≤0.1mm | 0.08mm | |
| ʻO ka wikiwiki ka nānā ʻana i ka contour | ≤7000 | 2000 | |
| Hoʻopiha i ka wikiwiki ʻimi | ≥4000 | 7500 |








