Resin SZUV-C6006- transperent
Okwu mmalite nke 3D Printing Materials
Njirimara
SZUV-C6006
Nkọwapụta ngwaahịa
SZUV-C6006 bụ resin SL doro anya nke nwere njirimara ziri ezi na nke na-adịgide adịgide. Emebere ya maka ndị na-ebi akwụkwọ SLA steeti siri ike.
Enwere ike itinye SZUV-C6006 na usoro nna ukwu, ụdị echiche, akụkụ izugbe na ụdị ọrụ na ngalaba nke ụgbọ ala, ahụike na ụlọ ọrụ elektrọnik.
ỤdịAtụmatụ
-Ọkara viscosity, dị mfe maka ịweghachi, dị mfe ihicha akụkụ na igwe
-Mmelite ike njide, mma akụkụ njide akụkụ na iru mmiri ọnọdụ
-Ike dị mma, chọrọ imecha akụkụ kacha nta
ỤdịUru
-Ego doro anya, ihe na-ewu ụlọ nwere nghọta pụtara ìhè na ezigbo mma
-Achọrọ obere akụkụ agwụcha oge, mfe mgbe ọgwụgwọ gasịrị
Njirimara anụ ahụ (Liquid)
| Ọdịdị | Kpochapụ |
| Njupụta | 1.12g / cm3@ 25 ℃ |
| Viscosity | 408cps @ 26 ℃ |
| Dp | 0.18 mm |
| Ec | 6.7mJ/cm2 |
| Ụlọ oyi akwa ọkpụrụkpụ | 0.1mm |
Ngwongwo igwe (E mechachara)
| Nhazi | UZỌ anwale | URU |
| Ngwọta UV nke nkeji 90 | ||
| Hardness, Shore D | ASTM D2240 | 83 |
| Mgbanwe mgbanwe, Mpa | ASTM D790 | 2,680-2,790 |
| Ike mgbanwe, Mpa | ASTM D790 | 75-83 |
| modul tensile, MPa | ASTM D638 | 2,580-2,670 |
| Ike tensile, MPa | ASTM D638 | 45-60 |
| Elongation na ezumike | ASTM D638 | 11-20% |
| Ike mmetụta, ọpụrụiche lzod, J/m | ASTM D256 | 38-48 |
| Okpomọkụ ngbanwe, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 52 |
| Ntugharị iko, Tg | DMA, nke kacha elu | 62 |
| Dị n'otu ọsọ nyocha, mm/s | Atụnyere otu ọsọ nyocha, mm/s | ||
| resin okpomọkụ | 18-25 ℃ | 23 ℃ | na-enweghị kpo oku |
| iru mmiri gburugburu | 38% n'okpuru | 36% n'okpuru | |
| ike laser | 300mw | 300mw | |
| nkwado nyocha ọsọ | ≤1500 | 1200 | |
| nkeji oge nyocha | ≤0.1mm | 0.08mm | |
| Ọsọ ihe nlegharị anya n'ọnụ | ≤7000 | 2000 | |
| Jupụta ọsọ nyocha | ≥4000 | 7500 |
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya








