Խեժ SZUV-C6006-թափանցիկ
3D տպագրության նյութերի ներդրում
Բնութագրերը
SZUV-C6006
ԱՊՐԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
SZUV-C6006-ը թափանցիկ SL խեժ է, որն ունի ճշգրիտ և դիմացկուն հատկություններ: Այն նախատեսված է պինդ վիճակի SLA տպիչների համար:
SZUV-C6006-ը կարող է կիրառվել ավտոմոբիլային, բժշկական և սպառողական էլեկտրոնիկայի արդյունաբերության ոլորտում հիմնական նախշերի, հայեցակարգային մոդելների, ընդհանուր մասերի և ֆունկցիոնալ նախատիպերում:
ՏԻՊԻԿԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-Միջին մածուցիկություն, այնքան հեշտ է վերամշակման համար, հեշտ մաքրվող մասերը և մեքենաները
- Բարելավված ուժի պահպանում, մասերի չափերի բարելավված պահպանում խոնավ վիճակում
-Լավ ամրություն, անհրաժեշտ է նվազագույն մասի հարդարում
ՏԻՊԻԿՆՊԱՍՏՆԵՐ
- Գերազանց հստակ, շինարարական մասեր՝ ակնառու պարզությամբ և գերազանց ճշգրտությամբ
- Պահանջվում է ավելի քիչ մասերի ավարտման ժամանակ, ավելի հեշտ հետամշակում
Ֆիզիկական հատկություններ (հեղուկ)
| Արտաքին տեսք | Պարզ | 
| Խտություն | 1.12 գ/սմ3@ 25 ℃ | 
| Մածուցիկություն | 408 cps @ 26 ℃ | 
| Dp | 0,18 մմ | 
| Ec | 6.7 մՋ/սմ2 | 
| Շենքի շերտի հաստությունը | 0,1 մմ | 
Մեխանիկական հատկություններ (Հետակերտված)
| ՉԱՓՈՒՄ | ԹԵՍՏԻ ՄԵԹՈԴ | ԱՐԺԵՔ | 
| 90 րոպե ուլտրամանուշակագույն ճառագայթումից հետո | ||
| Կարծրություն, Շոր Դ | ASTM D 2240 | 83 | 
| Ճկման մոդուլ, Mpa | ASTM D 790 | 2680-2790 | 
| Ճկման ուժ, Mpa | ASTM D 790 | 75-83 թթ | 
| Ձգման մոդուլ, ՄՊա | ASTM D 638 | 2580-2670 | 
| առաձգական ուժ, ՄՊա | ASTM D 638 | 45-60 թթ | 
| Երկարացում ընդմիջման ժամանակ | ASTM D 638 | 11-20% | 
| Հարվածության ուժը, ակոսավոր լզոդ, Ջ/մ | ASTM D 256 | 38 - 48 | 
| Ջերմային շեղման ջերմաստիճան, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 52 | 
| Ապակե անցում, Tg | DMA, E' գագաթ | 62 | 
| Հասանելի է մեկ սկան արագությամբ, մմ/վ | Առաջարկվող մեկ սկանավորման արագություն, մմ/վ | ||
| խեժի ջերմաստիճանը | 18-25℃ | 23℃ | առանց ջեռուցման | 
| շրջակա միջավայրի խոնավությունը | 38% ցածր | 36% ցածր | |
| լազերային հզորություն | 300 մվտ | 300 մվտ | |
| աջակցել սկանավորման արագությանը | ≤1500 | 1200 թ | |
| սկանավորման ընդմիջում | ≤0.1 մմ | 0,08 մմ | |
| Եզրագծային սկանավորման արագություն | ≤7000 | 2000 թ | |
| Լրացրեք սկանավորման արագությունը | ≥4000 | 7500 | 
 
 				


 
 				 
 				 
 				 
 				 
 				




