Resina SZUV-T1150-resistencia a altas temperaturas
Introdución xeral
Características:
SZUV -T1150 é unha resina SL amarela que ten un rendemento térmico inigualable. Pode soportar temperaturas superiores a 200 ℃ nun curto período de tempo e 120 ℃ durante moito tempo. Está deseñado para manexar unha gran variedade de aplicacións de probas adversas e de alta temperatura.
Características típicas
Alta resistencia e boa resistencia
O SZUV-T1150 pode soportar a humidade, a auga e os disolventes, como a gasolina, o fluído de transmisión, o aceite e o refrixerante. Coa súa inigualable resistencia á calor, é adecuado para aplicacións de probas de fluxo, climatización, iluminación, ferramentas, moldaxe e túnel de vento.
Constrúe máis rápido e desenvólvese máis rápido
Ao proporcionar unha saída rápida e pezas cunha superficie suave e fácil de manexar, o SZUV-T1150 pode rematar o seu proxecto desde o debuxo ata probar pezas no menor tempo posible.
Aplicación típica
-Probas de compoñentes baixo o capó
-Moldeo RTV de alta temperatura
-Probas de túnel de vento
-Probas de luminarias
-Utensilios de autoclave compostos
-Probas de compoñentes HVAC
-Proba do colector de admisión
-Ortodoncia
Casos de aplicación
Educación
Moldes de man
Recambios de automóbiles
Deseño de envases
Deseño de arte
Médico
| Aparición | branco |
| Densidade | 1,13 g/cm3@ 25 ℃ |
| Viscosidade | 430 ~ 510 cps @ 27 ℃ |
| Dp | 0,155 mm |
| Ec | 7,3 mJ/cm2 |
| Espesor da capa de construción | 0,05 ~ 0,12 mm |
| Medición | Método de proba | Valor | |
| Postcurado UV de 90 minutos | Postcurado térmico de 90 minutos UV +2 horas @ 160 ℃ | ||
| Dureza, Shore D | ASTM D 2240 | 88 | 92 |
| Módulo de flexión, Mpa | ASTM D 790 | 2776-3284 | 3601-3728 |
| Resistencia á flexión, Mpa | ASTM D 790 | 63-84 | 92-105 |
| Módulo de tracción, MPa | ASTM D 638 | 2942-3233 | 3581-3878 |
| Resistencia á tracción, MPa | ASTM D 638 | 60-71 | 55-65 |
| Alongamento en rotura | ASTM D 638 | 4-7 % | 4-6 % |
| Resistencia ao impacto, lzod dentado, J/m | ASTM D 256 | 12-23 | 11-19 |
| Temperatura de deflexión da calor, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 91 | 108 |
| Transición vítrea, Tg, ℃ | DMA,E'peak | 120 | 132 |
| Coeficiente de expansión térmica, E6/℃ | TMA(T | 78 | 85 |
| Condutividade térmica, W/m.℃ | 0,179 | ||
| Densidade | 1.26 | ||
| Absorción de auga | ASTM D 570-98 | 0,48 % | 0,45 % |

