Hars SZUV-T1150-hoë temperatuur weerstand
Algemene inleiding
Eienskappe:
SZUV -T1150 is 'n geel SL-hars wat ongeëwenaarde termiese werkverrigting het. Dit kan temperature van meer as 200 ℃ op 'n kort tyd en 120 ℃ op 'n lang tyd weerstaan. Dit is ontwerp vir die hantering van 'n wye verskeidenheid hoëtemperatuur- en ongunstige toetstoepassings.
Tipiese kenmerke
Hoë sterkte en goeie weerstand
SZUV-T1150 kan humiditeit, water en oplosmiddels, soos petrol, transmissievloeistof, olie en koelmiddel, weerstaan. Met sy ongeëwenaarde hittebestandheid is dit geskik vir vloei-, HVAC-, beligtings-, gereedskap-, giet- en windtonneltoetstoepassings.
Bou vinniger en ontwikkel vinniger
Deur vinnige uitset en onderdele met 'n gladde, maklik hanteerbare oppervlak te verskaf, kan SZUV-T1150 jou projek van teken tot toets onderdele in die kortste tyd voltooi.
Tipiese toepassing
- Onder-die-kap komponent toets
-Hoë temperatuur RTV gietvorm
- Windtonneltoetsing
- Toetsing van beligting
-Saamgestelde outoklaaf gereedskap
-HVAC komponent toets
- Inlaatspruitstuktoetsing
- Ortodonsie
Aansoek gevalle
Onderwys
Handvorms
Motoronderdele
Verpakking ontwerp
Kuns Ontwerp
Medies
| Voorkoms | wit |
| Digtheid | 1,13 g/cm3@ 25 ℃ |
| Viskositeit | 430~510 cps @ 27 ℃ |
| Dp | 0,155 mm |
| Ec | 7,3 mJ/cm2 |
| Boulaagdikte | 0,05 ~ 0,12 mm |
| Meting | Toets metode | Waarde | |
| 90 minute UV na-genesing | 90 minute UV +2 uur @ 160 ℃ termiese naverharding | ||
| Hardheid, Shore D | ASTM D 2240 | 88 | 92 |
| Buigmodulus, Mpa | ASTM D 790 | 2776-3284 | 3601-3728 |
| Buigsterkte, Mpa | ASTM D 790 | 63-84 | 92-105 |
| Trekmodulus, MPa | ASTM D 638 | 2942-3233 | 3581-3878 |
| Treksterkte, MPa | ASTM D 638 | 60-71 | 55-65 |
| Verlenging by breek | ASTM D 638 | 4-7% | 4-6% |
| Slagsterkte, gekerfde lzod, J/m | ASTM D 256 | 12-23 | 11-19 |
| Hitte defleksie temperatuur, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 91 | 108 |
| Glasoorgang, Tg, ℃ | DMA, E'piek | 120 | 132 |
| Koëffisiënt van termiese uitsetting, E6/℃ | TMA (T | 78 | 85 |
| Termiese geleidingsvermoë, W/m.℃ | 0,179 | ||
| Digtheid | 1.26 | ||
| Water absorpsie | ASTM D 570-98 | 0,48% | 0,45% |

