Resina SZUV-T1150-resistência a altas temperaturas
Introdução Geral
Características:
SZUV -T1150 é uma resina SL amarela que possui desempenho térmico incomparável. Ele pode suportar temperaturas superiores a 200 ℃ em um curto período de tempo e 120 ℃ em um longo período de tempo. Ele foi projetado para lidar com uma ampla variedade de aplicações de testes adversos e de alta temperatura.
Recursos típicos
Alta resistência e boa resistência
SZUV-T1150 pode suportar umidade, água e solventes, como gasolina, fluido de transmissão, óleo e líquido refrigerante. Com sua incomparável resistência ao calor, é adequado para aplicações de fluxo, HVAC, iluminação, ferramentas, moldagem e testes em túnel de vento.
Construa e desenvolva mais rápido
Ao fornecer produção rápida e peças com uma superfície lisa e fácil de manusear, o SZUV-T1150 pode finalizar seu projeto, desde o desenho até o teste das peças, no menor tempo possível.
Aplicação Típica
-Testes de componentes ocultos
-Moldagem RTV de alta temperatura
-Testes em túnel de vento
-Testes de luminárias
-Ferramentas compostas de autoclave
-Teste de componentes HVAC
-Teste do coletor de admissão
-Ortodontia
Casos de aplicação
Educação
Moldes manuais
Peças automotivas
Design de embalagens
Design Artístico
Médico
| Aparência | branco |
| Densidade | 1,13g/cm3@ 25 ℃ |
| Viscosidade | 430~510 cps a 27 ℃ |
| Dp | 0,155mm |
| Ec | 7,3mJ/cm2 |
| Espessura da camada de construção | 0,05 ~ 0,12mm |
| Medição | Método de teste | Valor | |
| Pós-cura UV de 90 minutos | UV de 90 minutos +2 horas a 160°C pós-cura térmica | ||
| Dureza, Shore D | ASTM D2240 | 88 | 92 |
| Módulo de flexão, Mpa | ASTM D790 | 2776-3284 | 3601-3728 |
| Resistência à flexão, Mpa | ASTM D790 | 63-84 | 92-105 |
| Módulo de tração, MPa | ASTM D638 | 2942-3233 | 3581-3878 |
| Resistência à tração, MPa | ASTM D638 | 60-71 | 55-65 |
| Alongamento na ruptura | ASTM D638 | 4-7% | 4-6% |
| Resistência ao impacto, lzod entalhado, J/m | ASTM D256 | 12-23 | 11-19 |
| Temperatura de deflexão térmica, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 91 | 108 |
| Transição vítrea, Tg, ℃ | DMA, E'peak | 120 | 132 |
| Coeficiente de expansão térmica, E6/℃ | TMA(T | 78 | 85 |
| Condutividade térmica, W/m.℃ | 0,179 | ||
| Densidade | 1,26 | ||
| Absorção de água | ASTM D570-98 | 0,48% | 0,45% |

