Iphrinta ye-FDM 3D 3DDP-600
Ubuchwepheshe obuyisisekelo:
- Ukusebenza okuphezulu okungu-3.5-intshi kokuchaza okuphezulu kwesikrini sokuthinta esinemibala egcwele.Shintsha phakathi kwesiShayina nesiNgisi
- Thatha imihlahlandlela eqondile engenisiwe ehlanganiswe nensimbi enezinhlamvu ezivela kwamanye amazwe njenge-optical axis ukuze uthole umphumela wokubumba ongcono kakhulu.
- Izingxenye ze-nozzle yezimboni zivimbela ukuxhuma nokuvuza kweglue.
- I-axis ye-Z ishayelwa izikulufu eziphindwe kabili, okwenza i-X suite ihambe kahle futhi izinze.
- Umbhede oshisayo ungu-220V dc. Ushisa ngokushesha.
- Yondla ngokuzenzakalelayo.U-opharetha uyalayisha noma asuse okokusebenza kalula.
- Ukuthi amamodeli angabhekwa kuqala kuvumela opharetha ukuthi akhethe ngokucacile imodeli ezophrintwa
- Ikesi elivalelwe ngokuphelele lifaneleka kakhulu ukuphrinta i-ABS, izinto ezisebenzisekayo ze-PC.
- Adopt -10big leveling nut ukuze ulungise inkundla ngokushesha.
- Ukusekelwa kokuphrinta kwe-monochrome nokunemibala emibili.
Isicelo:
I-prototype, imfundo kanye nocwaningo lwesayensi,ukusungula kwamasiko,idizayini yesibani nokukhiqiza,ukudalwa kwamasiko nokugqwayiza,idizayini yobuciko
Amamodeli wokuphrinta aboniswa
| Imodeli | 3DDP-600 |
| Uhlaka | Ukunemba okuphezulu kwesakhiwo esiyingqayizivele seshidi lensimbi |
| Ubuchwepheshe besikhunta | Ukubumba okuhlanganisiwe kwedeposition |
| Inombolo yeNozzle | 1 |
| Yakha usayizi | 600*600*800mm |
| Ugqinsi lwesendlalelo | 0.1~0.4 mm elungisekayo |
| Ukuphrinta okungaxhunyiwe ku-inthanethi kwekhadi lesitoreji | Ukusekelwa kwekhadi le-SD, ukuphrinta ku-inthanethi kwe-USB ne-USB, isilawuli kude se-WIFI |
| I-LCD | Isikrini sokuthinta esingu-4.6inch |
| Isivinini sokuphrinta | Ngokuvamile≦100mm/s |
| Ububanzi beNozzle | Okujwayelekile0.4,0.3 0.2ongakukhetha |
| Izinga lokushisa le-Nozzle | Kufika ku-250 degrees |
| Izinto ezisetshenziswayo | I-PLA, i-ABS, i-PC |
| Ububanzi bezinto ezisetshenziswayo | 1.75mm |
|
Ukuthambekela okusetshenziswayo
| I-PLA inokusebenza okungcono |
| Ulimi lwesoftware | IsiShayina nesiNgisi |
| Ifomethi yefayela | STL, OBJ,G-Code |
| Usayizi wesisetshenziswa | 1050*840*1300mm |
| Isisindo semishini | 180Kg |
| Usayizi wephakheji | 1185*975*1435mm |
| Isisindo sephakheji | 200KG |
| Amandla kagesi | Okokufaka 110-240v Okukhiphayo 24v |
| Uhlelo lokusebenza | Windows, Lunis, Mac |
| Ulimi lwesixhumi esibonakalayo | IsiShayina noma isiNgisi |
| Izidingo zemvelo | 10-30 ℃, 20-50% Umswakama |




