FDM 3D Printer 3DDP-600
Itekhnoloji engundoqo:
- I-3.5-intshi yokusebenza okuphezulu kwenkcazo ephezulu yombala ogcweleyo wesikrini sokuchukumisa. Tshintsha phakathi kwesiTshayina kunye nesiNgesi
- Yamkela izikhokelo zomda ezivela kumazwe angaphandle ezidityaniswe nentsimbi yokuthwala ngaphandle njenge-optical axis ukuze ufumane eyona mpembelelo intle yokubumba.
- Amacandelo e-nozzle ye-industrial athintela ukuplaga kunye nokuvuza kweglue.
- I-axis ye-Z iqhutywa zizikrufu eziphindwe kabini, nto leyo eyenza ukuba i-X suite ihambe kakuhle kwaye izinze ngakumbi.
- Ibhedi eshushu yi-220V dc.Heat ngokukhawuleza.
- Yondla ngokuzenzekela.Umsebenzi ulayisha okanye akhulule imathiriyeli ngokulula ngakumbi.
- Ukuba iimodeli zinokujongwa kwangaphambili kuvumela umsebenzisi ukuba akhethe ngokucacileyo imodeli eza kushicilelwa
- Ityala elivalelwe ngokupheleleyo lilungele ngakumbi ukuprinta i-ABS, izinto ezisetyenziswa kwiPC.
- Adopt -10big leveling nut ukulungisa iqonga ngokukhawuleza.
- Inkxaso ye-monochrome kunye noshicilelo lwemibala emibini.
Isicelo:
Iprototype, imfundo kunye nophando lwenzululwazi, ukuyila kwenkcubeko, uyilo lwesibane kunye nokuveliswa, ukudalwa kwenkcubeko kunye noopopayi, uyilo lobugcisa
Iimodeli zokuprinta zibonisa
| Umzekelo | 3DDP-600 |
| Isakhelo | Ukuchaneka okuphezulu kwesakhiwo sesinyithi esisodwa sephepha |
| Itekhnoloji yokungunda | Ukubumba idipozithi edibeneyo |
| Inombolo yombhobho | 1 |
| Yakha ubukhulu | 600*600*800mm |
| Umaleko ubukhulu | 0.1 ~ 0.4 mm adjustable |
| Ikhadi lokugcina ukushicilela ngaphandle kwe-intanethi | Inkxaso yekhadi le-SD, ushicilelo lwe-intanethi lwe-USB kunye ne-USB, i-WIFI elawulwa kude |
| LCD | I-4.6intshi yesikrini sokuchukumisa |
| Isantya soshicilelo | Ngokuqhelekileyo≦100mm/s |
| Idayamitha yeNozzle | Umgangatho0.4,0.3 0.2ngokuzikhethela |
| Ubushushu beNozzle | Ukuya kuthi ga kwi-250degree |
| Izinto ezisetyenziswayo | PLA, ABS, PC |
| Idayamitha yezinto ezisetyenziswayo | 1.75mm |
|
Ukuthambekela kokusetyenziswa
| I-PLA inentsebenzo engcono |
| Ulwimi lweSoftware | IsiTshayina kunye nesiNgesi |
| Ifomathi yefayile | STL, OBJ,G-Khowudi |
| Ubungakanani besixhobo | 1050*840*1300mm |
| Ubunzima bezixhobo | 180Kg |
| Ubungakanani bepakethi | 1185*975*1435mm |
| Ubunzima bephakheji | 200KG |
| I-Voltage | Igalelo 110-240v Imveliso 24v |
| Inkqubo yokusebenza | Windows, Lunis, Mac |
| Ulwimi lwesinxibelelanisi | IsiTshayina okanye isiNgesi |
| Iimfuno zokusingqongileyo | 10-30℃, 20-50% Ukufuma |




