Harts-SZUV-S9006-hög hållfasthet
Introduktion av 3D-utskriftsmaterial
Egenskaper
SZUV-S9006
PRODUKTBESKRIVNING
SZUV-S9006 är en ABS-liknande SL-harts som harhög seghetdrag. Den är designad för solid state SLA-skrivare. SZUV-S9006 kan appliceras i mastermönster, konceptmodeller, monteringsdelar och funktionella prototyper inom fordons-, medicin- och konsumentelektronikindustrin. Delarnas hållbarhetsbyggnad med SZUV-S9006 är över 6,5 månader.
TYPISKDRAG
-Flytande harts medelhög viskositet, så enkel ombeläggning, lätt att rengöra delar och maskiner
-Förbättrad hållfasthet bibehållen, förbättrad dimensionsbevarande av delar i fuktigt tillstånd
-behöver minimal del efterbehandling
-Lång hållbarhet i maskin
-Lågbottensammandragning
TYPISKFÖRDELAR
-Behöver mindre del efterbehandlingstid, lättare efterhärdning
-Byggade exakta och högtåliga delar med förbättrad dimensionsstabilitet
-Högkvalitetskontroller för vakuumgjutdetaljer
-Låg krympning och god beständighet mot gulning
- Magnifik vit färg
-Enastående bearbetbart SLA-material
Observera: temperaturen på szuv-s9006 bör inte vara för hög. Använd den under 25 ℃. Den relativa luftfuktigheten för användning och förvaring måste vara under 38RH %.
NÅGRA AV MINA PROJEKT
Utbildning
Handformar
Bildelar
Förpackningsdesign
Konstdesign
Medicinsk
Fysiska egenskaper (vätska)
| Utseende | Vit |
| Densitet | 1,11-~1,15 g/cm3@ 25 ℃ |
| Viskositet | 230~290 cps @ 26 ℃ |
| Dp | 0,13~0,145 mm |
| Ec | 9,5~10,5 mJ/cm2 |
| Byggnadsskikttjocklek | 0,05~0,12 mm |
Mekaniska egenskaper (efterhärdad)
| MÅTT | TESTMETOD | VÄRDE |
| 90 minuters UV-efterhärdning | ||
| Hårdhet, Shore D | ASTM D 2240 | 75-85 |
| Böjmodul, Mpa | ASTM D 790 | 2,592-2,675 |
| Böjhållfasthet, Mpa | ASTM D 790 | 63-70 |
| Dragmodul, MPa | ASTM D 638 | 2,489-2,595 |
| Draghållfasthet, MPa | ASTM D 638 | 36-53 |
| Förlängning vid brott | ASTM D 638 | 15-25 % |
| Poissons förhållande | ASTM D 638 | 0,4-0,44 |
| Slaghållfasthet skårad Izod, J/m | ASTM D 256 | 45-70 |
| Värmeavböjningstemperatur, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 38-50 |
| Glasövergång,Tg | DMA, E" topp | 40-54 |
| Koefficient för termisk expansion | TMA(T | 90~102*E-6 |
| Densitet, g/cm3 | 1.12-1.18 | |
| Dielektrisk konstant 60 Hz | ASTM D 150-98 | 4,2-5,0 |
| Dielektrisk konstant 1 kHz | ASTM D 150-98 | 3,3-4,2 |
| Dielektrisk konstant 1 MHz | ASTM D 150-98 | 3,2-4,0 |
| Dielektrisk styrka kV/mm | ASTM D 1549-97a | 12.8-16.1 |








