Résin-SZUV-S9006-tenacity tinggi
Bubuka Bahan Percetakan 3D
Ciri
SZUV-S9006
PANJELASAN PRODUK
SZUV-S9006 mangrupa ABS kawas SL résin nu bogaluhur-kateguhanFitur. Hal ieu dirarancang pikeun printer SLA kaayaan padet. SZUV-S9006 tiasa diterapkeun dina pola master, modél konsép, bagian perakitan sareng prototipe fungsional dina widang otomotif, industri éléktronik médis sareng konsumen. Wangunan durability bagian kalawan SZUV-S9006 leuwih 6.5months.
TIPISFITUR
viskositas sedeng résin -Liquid, jadi gampang recoating, gampang pikeun ngabersihan bagian jeung mesin
-Ningkatkeun kakuatan dipikagaduh, ningkat dimensi ingetan bagian dina kaayaan lembab
-peryogi pagawean bagian minimal
-Kahirupan rak panjang dina mesin
-Lemahkontraksi handap
TIPISMANFAAT
-Peryogi kirang waktos bagian pagawean, langkung gampang saatos ngarawat
-Bulid bagian tangguh akurat tur luhur kalawan stabilitas dimensi ningkat
-Kadali kualitas luhur pikeun bagian vakum casting
-Lemah ngaleutikan sarta lalawanan alus mun yellowing
- Warna bodas anu megah
-bahan SLA machinable beredar
Catetan: suhu szuv-s9006 teu kudu luhur teuing. Punten nganggo éta di handap 25 ℃. Kalembaban relatif pikeun pamakean sareng neundeun kedah sahandapeun 38RH%.
Sababaraha proyék abdi
Atikan
Leungeun Molds
Suku Cadang Mobil
Desain bungkusan
Desain Seni
Médis
Sipat Fisik (Cairan)
| Penampilan | Bodas |
| Kapadetan | 1,11-~1,15g/cm3@ 25 ℃ |
| Viskositas | 230~290cps @ 26 ℃ |
| Dp | 0,13 ~ 0,145 mm |
| Ec | 9,5 ~ 10,5 mJ / cm2 |
| Ketebalan lapisan wangunan | 0,05 ~ 0,12 mm |
Sipat Mékanis (Paska-kapok)
| PANGUKURAN | METODE UJI | NILAI |
| 90-menit UV post-cure | ||
| Teuas, Shore D | ASTM D 2240 | 75-85 |
| Modulus lentur, Mpa | ASTM D 790 | 2.592-2.675 |
| kakuatan Flexural, Mpa | ASTM D 790 | 63-70 |
| modulus tegangan, MPa | ASTM D 638 | 2.489-2.595 |
| Kakuatan tensile, MPa | ASTM D 638 | 36-53 |
| Elongation dina putus | ASTM D 638 | 15-25% |
| Rasio Poisson urang | ASTM D 638 | 0.4-0.44 |
| Kakuatan dampak notched Izod, J/m | ASTM D 256 | 45-70 |
| Suhu defleksi panas, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 38-50 |
| Transisi kaca, Tg | DMA, E”puncak | 40-54 |
| Koéfisién ékspési termal | TMA (T | 90~102*E-6 |
| Kapadetan, g/cm3 | 1.12-1.18 | |
| Konstanta diéléktrik60 Hz | ASTM D 150-98 | 4.2-5.0 |
| Konstanta diéléktrik 1 kHz | ASTM D 150-98 | 3.3-4.2 |
| Konstanta diéléktrik1 MHz | ASTM D 150-98 | 3.2-4.0 |
| Kakuatan diéléktrikkV/mm | ASTM D 1549-97a | 12.8-16.1 |








