Resin-SZUV-S9006-kekuatan tinggi
Pengenalan Bahan Cetak 3D
Karakteristik
SZUV-S9006
DESKRIPSI PRODUK
SZUV-S9006 adalah resin ABS seperti SL yang memilikiketangguhan tinggifitur. Ini dirancang untuk printer SLA solid state. SZUV-S9006 dapat diterapkan pada pola induk, model konsep, suku cadang perakitan, dan prototipe fungsional di bidang industri otomotif, medis, dan elektronik konsumen. Pembangunan ketahanan suku cadang dengan SZUV-S9006 lebih dari 6,5 bulan.
KHASFITUR
- Viskositas sedang resin cair, sehingga mudah untuk dilapisi ulang, komponen dan mesin mudah dibersihkan
-Peningkatan kekuatan yang dipertahankan, peningkatan retensi dimensi bagian dalam kondisi lembab
-membutuhkan finishing bagian minimal
-Umur simpan yang lama di dalam mesin
-Rendahkontraksi bagian bawah
KHASMANFAAT
-Membutuhkan waktu penyelesaian bagian yang lebih sedikit, pasca-pengeringan yang lebih mudah
-Bulid bagian yang akurat dan tangguh tinggi dengan stabilitas dimensi yang ditingkatkan
-Kontrol kualitas tinggi untuk bagian pengecoran vakum
-Penyusutan rendah dan ketahanan yang baik terhadap menguning
-Warna putih yang luar biasa
-Bahan SLA yang dapat dikerjakan dengan mesin yang luar biasa
Catatan: suhu szuv-s9006 tidak boleh terlalu tinggi. Silakan gunakan di bawah 25℃. Kelembaban relatif untuk penggunaan dan penyimpanan harus di bawah 38RH%.
BEBERAPA PROYEK SAYA
Pendidikan
Cetakan Tangan
Suku Cadang Mobil
Desain Kemasan
Desain Seni
Medis
Sifat Fisik (Cair)
| Penampilan | Putih |
| Kepadatan | 1,11-~1,15g/cm3@ 25℃ |
| Viskositas | 230~290cps @ 26℃ |
| Dp | 0,13~0,145mm |
| Ec | 9,5~10,5mJ/cm2 |
| Ketebalan lapisan bangunan | 0,05~0,12mm |
Sifat Mekanik (Pasca-Sembunyikan)
| PENGUKURAN | METODE UJI | NILAI |
| Pasca penyembuhan UV 90 menit | ||
| Kekerasan, Shore D | ASTM D 2240 | 75-85 |
| Modulus lentur, Mpa | ASTM D 790 | 2.592-2.675 |
| Kekuatan lentur, Mpa | ASTM D 790 | 63-70 |
| Modulus tarik, MPa | ASTM D 638 | 2.489-2.595 |
| Kekuatan tarik, MPa | ASTM D 638 | 36-53 |
| Perpanjangan saat putus | ASTM D 638 | 15-25% |
| Rasio Poisson | ASTM D 638 | 0,4-0,44 |
| Kekuatan tumbukan berlekuk Izod, J/m | ASTM D 256 | 45-70 |
| Suhu defleksi panas, ℃ | ASTM D 648 @66PSI | 38-50 |
| Transisi kaca, Tg | DMA,E”puncak | 40-54 |
| Koefisien ekspansi termal | TMA(T | 90~102*E-6 |
| Kepadatan, g/cm3 | 1.12-1.18 | |
| Konstanta Dielektrik60 Hz | ASTM D 150-98 | 4.2-5.0 |
| Konstanta Dielektrik 1 kHz | ASTM D 150-98 | 3.3-4.2 |
| Konstanta Dielektrik1 MHz | ASTM D 150-98 | 3.2-4.0 |
| Kekuatan DielektrikkV/mm | ASTM D 1549-97a | 12.8-16.1 |








